Rexroth صنعتی ہائیڈرولک والوز - 4WRPEH6-3X سیریز
تفصیل:Rexroth کے 4WRPEH6-3X سیریز کے صنعتی ہائیڈرولک والوز ہائی رسپانس ڈائریکشنل والوز ہیں جو ہائیڈرولک سسٹمز میں درستگی اور کارکردگی کی مثال دیتے ہیں۔ الیکٹریکل پوزیشن فیڈ بیک اور مربوط الیکٹرانکس سے براہ راست آپریٹڈ اور لیس، یہ والوز صنعتی ایپلی کیشنز میں بہترین کنٹرول کے لیے بنائے گئے ہیں۔ والوز متحرک ہائیڈرولک سسٹم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک مضبوط ڈیزائن پر فخر کرتے ہیں، مختلف حالات میں قابل اعتماد کارکردگی کو یقینی بناتے ہیں۔
پیرامیٹرز:
ماڈل:4WRPEH6-3X
سائز: 6
اجزاء کی سیریز: 3X
زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ پریشر:350 بار
برائے نام بہاؤ:4 … 40 لیٹر/منٹ
ڈیجیٹل انٹرفیس:جی ہاں
قسم:الیکٹریکل پوزیشن فیڈبیک اور مربوط الیکٹرانکس کے ساتھ ہائی ریسپانس ڈائریکشنل والوز، ڈائریکٹ آپریٹڈ
بروقت ترسیل:بروقت ڈیلیوری کے لیے ہماری وابستگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ Rexroth انڈسٹریل ہائیڈرولک والوز ہمارے کلائنٹس تک فوری طور پر پہنچیں، ان کے کاموں میں کم سے کم وقت۔ ہم ترسیل کے نظام الاوقات کو پورا کرنے اور کسٹمر کی توقعات سے تجاوز کرنے کے لیے موثر لاجسٹکس اور سپلائی چین مینجمنٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔
انجینئرنگ کے اکثر پوچھے گئے سوالات:
4WRPEH6-3X والوز کن ایپلیکیشنز کے لیے موزوں ہیں؟
یہ والوز ورسٹائل ہیں اور وسیع پیمانے پر صنعتی ایپلی کیشنز کے لیے موزوں ہیں جن کے لیے اعلی ردعمل اور درستگی کے کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔
الیکٹریکل پوزیشن فیڈ بیک کارکردگی کو کیسے بڑھاتا ہے؟
مربوط الیکٹریکل پوزیشن فیڈ بیک درست اور جوابی کنٹرول کو یقینی بناتا ہے، جس سے ہائیڈرولک سسٹمز میں درست ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔
مربوط الیکٹرانکس کیا فوائد فراہم کرتے ہیں؟
انٹیگریٹڈ الیکٹرانکس سسٹم کی مجموعی کارکردگی کو بڑھاتا ہے، جدید کنٹرول خصوصیات اور ڈیجیٹل انٹرفیس کے ساتھ موافقت کی پیشکش کرتا ہے۔
کیا 4WRPEH6-3X سیریز ہائی پریشر سسٹم کے لیے موزوں ہے؟
جی ہاں، 350 بار کے زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ پریشر کے ساتھ، یہ والوز ہائی پریشر انڈسٹریل ہائیڈرولک سسٹم کو سنبھالنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔
پروڈکٹ کے اکثر پوچھے گئے سوالات:
4WRPEH6-3X سیریز کو دوسرے ہائیڈرولک والوز سے کیا فرق ہے؟
یہ سلسلہ اپنی اعلیٰ ردعمل کی صلاحیتوں، براہ راست آپریٹڈ ڈیزائن، اور عین مطابق کنٹرول کے لیے الیکٹریکل فیڈ بیک اور الیکٹرانکس کے انضمام کے لیے نمایاں ہے۔
کیا ان والوز کو کم اور ہائی فلو ایپلی کیشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟
جی ہاں، 4 سے 40 لیٹر/منٹ کی معمولی بہاؤ کی حد کے ساتھ، یہ والوز مختلف بہاؤ کی ضروریات کے مطابق ہوتے ہیں۔
کیا یہ والوز ڈیجیٹل کنٹرول سسٹم کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں؟
بالکل، ڈیجیٹل انٹرفیس کی شمولیت ڈیجیٹل کنٹرول سسٹمز میں ہموار انضمام کو قابل بناتی ہے، جس سے سسٹم کی مجموعی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
انجینئرنگ اور انسٹالیشن کے لیے کیا سپورٹ اور وسائل دستیاب ہیں؟
Rexroth بہترین کارکردگی کو یقینی بناتے ہوئے، انجینئرنگ، تنصیب، اور ٹربل شوٹنگ میں مدد کے لیے جامع تکنیکی مدد اور دستاویزات فراہم کرتا ہے۔
Rexroth کے 4WRPEH6-3X سیریز کے صنعتی ہائیڈرولک والوز بے مثال درستگی، ردعمل اور وشوسنییتا فراہم کرتے ہیں، جو انہیں صنعتی ایپلی کیشنز کی مانگ کے لیے بہترین انتخاب بناتے ہیں۔.





Rexroth صنعتی ہائیڈرولک والوز 4WRPEH6 -3X ماڈل کی فہرست:
| R901382520 | 4WRPEH6CB02L{{3}X/M/24A1 |
| R901382376 | 4WRPEH6CB02L{{3}X/M/24F1 |
| R901382365 | 4WRPEH6CB04L٪7b٪ 7b3٪7d٪ 7dX٪2fM٪2f24A1 |
| R901382374 | 4WRPEH6CB04L{{3}X/M/24F1 |
| R901382505 | 4WRPEH6CB04L{{3}X/V/24F1 |
| R901382492 | 4WRPEH6CB04P{{3}X/M/24A1 |
| R901382334 | 4WRPEH6CB08P{{3}X/M/24A1 |
| R901382337 | 4WRPEH6CB12L{{3}X/M/24A1 |
| R901382371 | 4WRPEH6CB12L{{3}X/M/24F1 |
| R901478983 | 4WRPEH6CB12L{{3}X/M/24L1 |
| R901382530 | 4WRPEH6CB15P{{3}X/M/24A1 |
| R901429091 | 4WRPEH6CB15P{{3}X/M/24F1 |
| R901381804 | 4WRPEH6CB24L{{3}X/M/24A1 |
| R901382372 | 4WRPEH6CB24L{{3}X/M/24F1 |
| R901462154 | 4WRPEH6CB24L{{3}X/M/24L1 |
| R901382526 | 4WRPEH6CB24L{{3}X/V/24F1 |
| R901382490 | 4WRPEH6CB25P{{3}X/M/24A1 |
| R901382353 | 4WRPEH6CB40L{{3}X/M/24A1 |
| R901382354 | 4WRPEH6CB40L{{3}X/M/24F1 |
| R901438744 | 4WRPEH6CB40L{{3}X/V/24A1 |
| R901422942 | 4WRPEH6CB40L{{3}X/V/24F1 |
| R901382630 | 4WRPEH6CB40P{{3}X/M/24A1 |
| R901382375 | 4WRPEH6CB40P{{3}X/M/24F1 |
| R901445011 | 4WRPEH6C1B04L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24F1 |
| R901382538 | 4WRPEH6C1B12L-3X/M/24A1 |
| R901436252 | 4WRPEH6C1B12L{{4}X/M/24F1 |
| R901382527 | 4WRPEH6C1B24L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382491 | 4WRPEH6C1B24L-3X/M/24F1 |
| R901423624 | 4WRPEH6C1B24L-3X/V/24A1 |
| R901382325 | 4WRPEH6C1B40L{{4}X/M/24A1 |
| R901382487 | 4WRPEH6C1B40L{{4}X/M/24F1 |
| R901490877 | 4WRPEH6C1B40L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24L1 |
| R901382495 | 4WRPEH6C1B40P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382367 | 4WRPEH6C3B02L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382336 | 4WRPEH6C3B02L{{4}X/M/24F1 |
| R901462155 | 4WRPEH6C3B02L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24L1 |
| R901382345 | 4WRPEH6C3B04L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382347 | 4WRPEH6C3B04L{{4}X/M/24F1 |
| R901396969 | 4WRPEH6C3B04L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪2f24F٪ 7b٪ 7b6٪ 7d٪ 7d |
| R901462156 | 4WRPEH6C3B04L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24L1 |
| R901382488 | 4WRPEH6C3B04L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24A1 |
| R901382514 | 4WRPEH6C3B04L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24F1 |
| R901382316 | 4WRPEH6C3B04P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382502 | 4WRPEH6C3B04P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24F1 |
| R901382496 | 4WRPEH6C3B04P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24A1 |
| R901382537 | 4WRPEH6C3B04P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24F1 |
| R901477273 | 4WRPEH6C3B06S{{4}X/M/24L1 |
| R901396859 | 4WRPEH6C3B08L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382504 | 4WRPEH6C3B08L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24F1 |
| R901382312 | 4WRPEH6C3B12L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382348 | 4WRPEH6C3B12L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24F1 |
| R901382503 | 4WRPEH6C3B12L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24A1 |
| R901382513 | 4WRPEH6C3B12L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24F1 |
| R901382323 | 4WRPEH6C3B15P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382511 | 4WRPEH6C3B15P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24F1 |
| R901382522 | 4WRPEH6C3B15P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24A1 |
| R901402614 | 4WRPEH6C3B24L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fG24K٪ 7b٪ 7b6٪ 7d٪ 7d٪ 2fA1M٪ 7b٪ 7b٪ 7b8٪ 7dkm |
| R901382313 | 4WRPEH6C3B24L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382349 | 4WRPEH6C3B24L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24F1 |
| R901372986 | 4WRPEH6C3B24L-3X/V/24A1 |
| R901490377 | 4WRPEH6C3B24L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24C6 |
| R901376972 | 4WRPEH6C3B24L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24F1 |
| R901382357 | 4WRPEH6C3B25P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382535 | 4WRPEH6C3B25P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24F1 |
| R901382315 | 4WRPEH6C3B40L{{4}X/M/24A1 |
| R901410492 | 4WRPEH6C3B40L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪2f24A٪ 7b٪ 7b6٪ 7d٪ 7d |
| R901382350 | 4WRPEH6C3B40L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24F1 |
| R901509807 | 4WRPEH6C3B40L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24L1 |
| R901382343 | 4WRPEH6C3B40L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24A1 |
| R901382516 | 4WRPEH6C3B40L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24F1 |
| R901382358 | 4WRPEH6C3B40P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382539 | 4WRPEH6C3B40P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24F1 |
| R901382356 | 4WRPEH6C4B02L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382338 | 4WRPEH6C4B02L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24F1 |
| R901462157 | 4WRPEH6C4B02L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24L1 |
| R901382525 | 4WRPEH6C4B02L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24F1 |
| R901382317 | 4WRPEH6C4B04L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382327 | 4WRPEH6C4B04L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24F1 |
| R901382528 | 4WRPEH6C4B04L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24F1 |
| R901382533 | 4WRPEH6C4B04P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382318 | 4WRPEH6C4B12L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901412522 | 4WRPEH6C4B12L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A٪ 7b٪ 7b6٪ 7d٪ 7d |
| R901382331 | 4WRPEH6C4B12L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24F1 |
| R901462158 | 4WRPEH6C4B12L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24L1 |
| R901431666 | 4WRPEH6C4B12L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24A1 |
| R901382359 | 4WRPEH6C4B15P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382521 | 4WRPEH6C4B15P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24F1 |
| R901497634 | 4WRPEH6C4B15P-3X/M/24L1 |
| R901382346 | 4WRPEH6C4B24L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382332 | 4WRPEH6C4B24L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24F1 |
| R901502058 | 4WRPEH6C4B24L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24L1 |
| R901382523 | 4WRPEH6C4B24L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24F1 |
| R901382361 | 4WRPEH6C4B25P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382532 | 4WRPEH6C4B25P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24F1 |
| R901382319 | 4WRPEH6C4B40L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382333 | 4WRPEH6C4B40L{{4}X/M/24F1 |
| R901478981 | 4WRPEH6C4B40L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24L1 |
| R901382493 | 4WRPEH6C4B40L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24A1 |
| R901505315 | 4WRPEH6C4B40L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24C6 |
| R901382509 | 4WRPEH6C4B40L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24F1 |
| R901382363 | 4WRPEH6C4B40P-3X/M/24A1 |
| R901382512 | 4WRPEH6C4B40P{{4}X/M/24F1 |
| R901382524 | 4WRPEH6C5B04L-3X/M/24A1 |
| R901382515 | 4WRPEH6C5B04L{{4}X/M/24F1 |
| R901382519 | 4WRPEH6C5B12L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382517 | 4WRPEH6C5B12L{{4}X/M/24F1 |
| R901382370 | 4WRPEH6C5B24L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382510 | 4WRPEH6C5B24L{{4}X/M/24F1 |
| R901408241 | 4WRPEH6C5B24L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24A1 |
| R901382368 | 4WRPEH6C5B40L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382369 | 4WRPEH6C5B40L{{4}X/M/24F1 |
| R901505064 | 4WRPEH6C5B40L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪2fD24L٪ 7b٪ 7b6٪ 7d٪ 7d |
| R901382534 | 4WRPEH6C5B40L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fV٪ 2f24F1 |
| R901382364 | 4WRPEH6C5B40P٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
| R901382489 | 4WRPEH6C6B02L٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dX٪ 2fM٪ 2f24A1 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ریکسروتھ انڈسٹریل ہائیڈرولک والوز، چین ریکسروتھ انڈسٹریل ہائیڈرولک والوز سپلائرز


